Listed companies
Tickers and exchanges come from reviewed company records. Live price, market-cap, revenue, cash, debt, operating-income and R&D fields remain unpublished until a filing-backed feed is connected.
Open company universe →Public-company, private-company and disclosed funding records presented as factual industry research—not as recommendations.
Listings, funding, valuation and ownership data can be delayed, incomplete or reported on unlike bases. Verify filings and issuer materials before relying on any figure. Nothing here assesses suitability or tells you to buy, sell or hold.
Move from companies and disclosed rounds to funds, infrastructure, transactions, contracts and attributed market research.
Tickers and exchanges come from reviewed company records. Live price, market-cap, revenue, cash, debt, operating-income and R&D fields remain unpublished until a filing-backed feed is connected.
Open company universe →An informational directory with explicit missing-data treatment; inclusion is not a recommendation or fund comparison score.
Open ETF directory →Source-linked rounds distinguish event amount, valuation and disclosed investors from total capital raised.
Open funding ledger →Acquisitions, partnerships and government contracts enter through the sourced News and editorial-review system, then connect back to company and machine records.
Review transaction signals →Processors, sensors, actuators, batteries and automation suppliers are mapped through the component and technology indexes.
Explore components →Eight market briefs organize players, regions, adoption and source-attributed forecasts without inventing an unsourced market-size number.
Open market briefs →| Company | Ownership | Listing | देश | Evidence / reviewed |
|---|---|---|---|---|
| ABB industrial automation and robotics | Public | NYSE: ABB | Switzerland | Primary Source Aug 20, 2026 |
| AeroVironment uncrewed aircraft and defense systems | Public | NASDAQ: AVAV | United States | Primary Source Aug 20, 2026 |
| Agility Robotics humanoid robotics | Private | No public listing identified | United States | Primary Source Aug 20, 2026 |
| Anduril defense autonomy and uncrewed systems | Private | No public listing identified | United States | Primary Source Aug 20, 2026 |
| Apptronik humanoid robotics | Private | No public listing identified | United States | Primary Source Aug 20, 2026 |
| Aurora Innovation autonomous trucking | Public | NASDAQ: AUR | United States | Primary Source Aug 20, 2026 |
| Built Robotics construction robotics | Private | No public listing identified | United States | Primary Source Aug 20, 2026 |
| Carbon Robotics agricultural robotics | Private | No public listing identified | United States | Primary Source Aug 20, 2026 |
| DJI drone and imaging systems | Private | No public listing identified | China | Primary Source Aug 20, 2026 |
| FANUC industrial automation and robotics | Public | Tokyo Stock Exchange: 6954 | Japan | Primary Source Aug 20, 2026 |
| Figure humanoid robotics and embodied AI | Private | No public listing identified | United States | Primary Source Aug 20, 2026 |
| General Atomics Aeronautical Systems military uncrewed aircraft | Private | No public listing identified | United States | Primary Source Aug 20, 2026 |
| Intuitive Surgical medical robotics | Public | NASDAQ: ISRG | United States | Primary Source Aug 20, 2026 |
| Locus Robotics warehouse robotics | Private | No public listing identified | United States | Primary Source Aug 20, 2026 |
| NVIDIA AI computing and robotics infrastructure | Public | NASDAQ: NVDA | United States | Primary Source Aug 20, 2026 |
| Nuro autonomous driving and delivery | Private | No public listing identified | United States | Primary Source Aug 20, 2026 |
| Saildrone autonomous maritime systems | Private | No public listing identified | United States | Primary Source Aug 20, 2026 |
| Sanctuary AI humanoid robotics and embodied AI | Private | No public listing identified | Canada | Primary Source Aug 20, 2026 |
| Shield AI defense autonomy and aircraft | Private | No public listing identified | United States | Primary Source Aug 20, 2026 |
| Skydio autonomous drones | Private | No public listing identified | United States | Primary Source Aug 20, 2026 |
| Symbotic warehouse automation | Public | NASDAQ: SYM | United States | Primary Source Aug 20, 2026 |
| Tesla automotive, AI and robotics | Public | NASDAQ: TSLA | United States | Primary Source Aug 20, 2026 |
| Unitree Robotics humanoid and quadruped robotics | Private | No public listing identified | China | Primary Source Aug 20, 2026 |
| Zipline autonomous delivery systems | Private | No public listing identified | United States | Primary Source Aug 20, 2026 |
Round size is the amount reported for that event. It is not treated as total capital raised or current valuation unless explicitly labeled.
| Company / round | Announced | राशि | Valuation | Investors | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|
| Apptronik Series A-X extension | Feb 2026 | $520M | Not publicly disclosed | B Capital, Google, Mercedes-Benz, PEAK6, AT&T Ventures, John Deere, Qatar Investment Authority | Manufacturer Claim ↗ Last updated Aug 20, 2026 |
| Shield AI Series F financing package (equity and debt) | Dec 2023 | $500M | Not publicly disclosed | equity investors and Hercules Capital debt; see source for composition | Manufacturer Claim ↗ Last updated Aug 20, 2026 |
| Agility Robotics Series B | Apr 2022 | $150M | Not publicly disclosed | DCVC, Playground Global, Amazon Industrial Innovation Fund, MFV Partners, ITIC, Robotics Hub, Safar Partners, Sony Innovation Fund, TDK Ventures | Manufacturer Claim ↗ Last updated Aug 20, 2026 |
| Skydio Series F | Apr 2026 | $110M | $4.4B | existing investors; names not specified in the cited announcement | Manufacturer Claim ↗ Last updated Aug 20, 2026 |
| Figure Series C | Sep 2025 | Not publicly disclosed | $39B | Parkway Venture Capital, Brookfield Asset Management, NVIDIA, Macquarie Capital, Intel Capital, others disclosed by Figure | Manufacturer Claim ↗ Last updated Aug 20, 2026 |